| İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| ÇEŞME DALYAN'DA ALİ BOSTAN PLAJINA YAKIN VİLLA İlan Tarihi: 17 Ekim 2025 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 100 Fiyat: 15.000.000 TL | 15.000.000 TL | 100 | 17 Ekim 2025 | İzmir / Çeşme | |
| ÇEŞME BOYALIK MEVKİİNDE DENİZE YAKIN SATILIK RECİDENCE DAİRE İlan Tarihi: 06 Ekim 2025 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 65 Fiyat: 9.000.000 TL | 9.000.000 TL | 65 | 06 Ekim 2025 | İzmir / Çeşme | |
| ÇEŞME ALTINKUM MEVKİİNDE PLAJA YAKIN SATILIK KÖŞE TARLA İlan Tarihi: 06 Ekim 2025 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 4180 Fiyat: 40.000.000 TL | 40.000.000 TL | 4180 | 06 Ekim 2025 | İzmir / Çeşme | |
| BALIKESİR ERDEK HALİTPAŞA MAH. ÇUĞRA MEVKİİNDE DENİZE YAKIN ARAZİ İlan Tarihi: 04 Ekim 2025 İl/İlçe: Balıkesir / Erdek Net M²: 1644 Fiyat: 325.000 USD | 325.000 USD | 1644 | 04 Ekim 2025 | Balıkesir / Erdek | |
| ÇEŞME BOYALIK'TA DENİZE SIFIR SİTE İÇİNDE SATILIK DUBLEKS DAİRE İlan Tarihi: 02 Ekim 2025 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 100 Fiyat: 15.000.000 TL | 15.000.000 TL | 100 | 02 Ekim 2025 | İzmir / Çeşme | |
| 4 VİLLALIK VE BUTİK OTELE UYGUN İMARLI ARSA İlan Tarihi: 22 Eylül 2025 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 1250 Fiyat: 90.000.000 TL | 90.000.000 TL | 1250 | 22 Eylül 2025 | İzmir / Çeşme | |
| ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ALAÇATI MERKEZDE SATILIK VİLLA İlan Tarihi: 22 Eylül 2025 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 120 Fiyat: 40.000.000 TL | 40.000.000 TL | 120 | 22 Eylül 2025 | İzmir / Çeşme | |
| Bayındır Yeşilova 4.891 m2 Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 18 Eylül 2025 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 4891 Fiyat: 1.275.000 TL | 1.275.000 TL | 4891 | 18 Eylül 2025 | İzmir / Bayındır | |
| Bursa Karacabey Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Arsa, İlan Tarihi: 16 Eylül 2025 İl/İlçe: Bursa / Karacabey Net M²: 22750 Fiyat: 49.850.000 TL | 49.850.000 TL | 22750 | 16 Eylül 2025 | Bursa / Karacabey | |
| Bursa Karacabey Arız Köyü Giriş Kavşağında 22.750 m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 16 Eylül 2025 İl/İlçe: Bursa / Karacabey Net M²: 22750 Fiyat: 49.850.000 TL | 49.850.000 TL | 22750 | 16 Eylül 2025 | Bursa / Karacabey | |
| Bursa - Çanakkale Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 16 Eylül 2025 İl/İlçe: Bursa / Karacabey Net M²: 22750 Fiyat: 49.850.000 TL | 49.850.000 TL | 22750 | 16 Eylül 2025 | Bursa / Karacabey | |
| ÇEŞME AYASARANDA'DA TURİZM İMARLI ARSA İlan Tarihi: 14 Eylül 2025 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 2500 Fiyat: 130.000.000 TL | 130.000.000 TL | 2500 | 14 Eylül 2025 | İzmir / Çeşme | |
Satılık/Konut
15.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇEŞME DALYAN'DA ALİ BOSTAN PLAJINA YAKIN VİLLA
Satılık/Konut
9.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇEŞME BOYALIK MEVKİİNDE DENİZE YAKIN SATILIK RECİD...
Satılık/Arsa
40.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇEŞME ALTINKUM MEVKİİNDE PLAJA YAKIN SATILIK KÖŞE ...
Satılık/Arsa
325.000 USD
Balıkesir / Erdek
BALIKESİR ERDEK HALİTPAŞA MAH. ÇUĞRA MEVKİİNDE DEN...
Satılık/Konut
15.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇEŞME BOYALIK'TA DENİZE SIFIR SİTE İÇİNDE SATI...
Satılık/Arsa
90.000.000 TL
İzmir / Çeşme
4 VİLLALIK VE BUTİK OTELE UYGUN İMARLI ARSA
Satılık/Konut
40.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI GAYRİMENKULDEN ALAÇATI MERKEZDE SATILIK Vİ...
Satılık/Arsa
1.275.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Yeşilova 4.891 m2 Satılık Zeytinlik
Satılık/Arsa
49.850.000 TL
Bursa / Karacabey
Bursa Karacabey Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Arsa,
Satılık/Arsa
49.850.000 TL
Bursa / Karacabey
Bursa Karacabey Arız Köyü Giriş Kavşağında 22.750 ...
Satılık/Arsa
49.850.000 TL
Bursa / Karacabey
Bursa - Çanakkale Anayol Üstü 22.750m2 Satılık Ars...
Satılık/Arsa
